Çift vida PVC Ekstruderi
| Özellikler | Ekstruder 90 | Ekstruder 67 | Ekstruder 50 |
| Vida çapı | 90 mm | 67 mm | 50 mm |
| Vida boyu (L/D) | 20 | 22 | 20 |
| Ana Motor | 45 kw(AC) | 30 kw(AC) | 12 kw(AC) |
| Şanzıman tahvil oranı | 1/27 | 1/20 | 1/18 |
| Maks. vida devri | 45 | 45 | 40 |
| kovan ısı bölgesi | 7 | 6 | 4 |
| Isı gücü | 24 | 20 | 12 |
| Kovan soğutma | 4 | 4 | 2 |
| Huni motoru | 1,5 kw | 1,1 kw | 0,75 kw |
| Vakum Pompa Motoru | 2,2 kw | 1,5 kw | 0,5 kw |
| Maks. Kapasite/Boru | 250 kg/h | 130 kg/h | 70 kg/h |
| Maks. Kapasite/Profil | 150 kg/h | 120 kg/h | 50 kg/h |
| Toplam Güç | 100 kw | 70 kw | 40 kw |
PVC Profil ve Boru hatları
Komple Profil ve Boru Hattı